深圳A股10日资金净流入前50名(2月6日)2012年2月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 002118 | 紫鑫药业 | 31815 | 1.05% | 12.57 | 11.79% | 308382 | 38191 |
| 2 | 000612 | 焦作万方 | 31686 | -1.27% | 13.21 | 1.96% | 94071 | 12523 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | 28094 | -0.88% | 21.35 | 1.05% | 95392 | 20611 |
| 4 | 000012 | 南 玻A | 23271 | 2.92% | 10.56 | 5.13% | 661667 | 69211 |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 20403 | 0.53% | 13.25 | 3.58% | 386808 | 51391 |
| 6 | 002648 | 卫星石化 | 20325 | -0.82% | 40.15 | 9.93% | 39736 | 16009 |
| 7 | 002501 | 利源铝业 | 20312 | -0.54% | 18.56 | 3.68% | 41214 | 7645 |
| 8 | 000630 | 铜陵有色 | 19986 | 0.60% | 20.07 | 1.41% | 201013 | 40820 |
| 9 | 000807 | 云铝股份 | 18329 | -0.18% | 5.6 | 0.66% | 96548 | 5435 |
| 10 | 000937 | 冀中能源 | 17749 | 0.37% | 19.13 | 0.98% | 154368 | 29793 |
| 11 | 000758 | 中色股份 | 17335 | -0.25% | 19.68 | 1.36% | 95826 | 18930 |
| 12 | 000506 | 中润资源 | 16188 | 0.18% | 11.31 | 4.72% | 130964 | 14642 |
| 13 | 000510 | 金路集团 | 15700 | -1.21% | 6.54 | 2.69% | 163626 | 10727 |
| 14 | 002106 | 莱宝高科 | 15080 | 1.86% | 18.58 | 3.63% | 208571 | 38683 |
| 15 | 002593 | 日上集团 | 14746 | -1.35% | 11.66 | 11.85% | 62816 | 7263 |
| 16 | 300271 | 紫光华宇 | 14734 | 2.05% | 34.39 | 23.55% | 43571 | 15067 |
| 17 | 300261 | 雅本化学 | 14103 | 4.56% | 18.13 | 26.70% | 60601 | 10810 |
| 18 | 002102 | 冠福家用 | 12710 | 4.99% | 5.89 | 18.82% | 445885 | 26156 |
| 19 | 002564 | 张化机 | 12680 | 1.39% | 12.4 | 9.88% | 60725 | 7488 |
| 20 | 002155 | 辰州矿业 | 12422 | -0.45% | 24.42 | 1.69% | 92531 | 22505 |
| 21 | 002304 | 洋河股份 | 12349 | 2.66% | 135 | 0.22% | 8979 | 12048 |
| 22 | 000043 | 中航地产 | 11921 | 1.74% | 8.2 | 2.27% | 75844 | 6206 |
| 23 | 000587 | ST金叶 | 11379 | -1.85% | 11.14 | 4.42% | 110667 | 12332 |
| 24 | 002026 | 山东威达 | 11146 | -2.17% | 9.9 | 4.25% | 54507 | 5420 |
| 25 | 000001 | 深发展A | 11091 | -0.94% | 16.83 | 0.51% | 157808 | 26655 |
| 26 | 000876 | 新 希 望 | 10816 | 0.18% | 17.12 | 0.82% | 67091 | 11423 |
| 27 | 002237 | 恒邦股份 | 10772 | -1.47% | 36.17 | 1.02% | 17132 | 6170 |
| 28 | 000931 | 中 关 村 | 10608 | 7.16% | 5.69 | 6.66% | 337338 | 19079 |
| 29 | 000972 | 新 中 基 | 9561 | 2.53% | 4.86 | 6.45% | 279305 | 13356 |
| 30 | 000823 | 超声电子 | 9126 | -0.54% | 9.18 | 5.29% | 152604 | 13969 |
| 31 | 002132 | 恒星科技 | 9114 | 9.99% | 7.6 | 10.06% | 300599 | 22303 |
| 32 | 000030 | *ST盛润A | 9099 | 5.02% | 10.87 | 0.43% | 4110 | 446 |
| 33 | 000858 | 五 粮 液 | 8984 | 1.68% | 32.59 | 0.48% | 181414 | 58596 |
| 34 | 000060 | 中金岭南 | 8490 | -0.43% | 9.35 | 0.54% | 112239 | 10551 |
| 35 | 002428 | 云南锗业 | 8345 | -1.99% | 34.01 | 2.84% | 23833 | 8202 |
| 36 | 000962 | 东方钽业 | 8111 | 0.00% | 16.91 | 1.73% | 76380 | 12938 |
| 37 | 300238 | 冠昊生物 | 7985 | -0.99% | 46 | 9.39% | 14367 | 6588 |
| 38 | 000055 | 方大集团 | 7887 | 6.14% | 4.67 | 9.18% | 386310 | 18215 |
| 39 | 002019 | 鑫富药业 | 7833 | 10.00% | 8.69 | 8.97% | 181777 | 15364 |
| 40 | 000501 | 鄂武商A | 7704 | -1.31% | 15.08 | 0.40% | 20493 | 3098 |
| 41 | 002160 | 常铝股份 | 7597 | 1.02% | 8.93 | 1.45% | 46976 | 4178 |
| 42 | 000989 | 九 芝 堂 | 7484 | 1.30% | 12.47 | 2.42% | 71961 | 8961 |
| 43 | 000551 | 创元科技 | 7450 | -1.09% | 9.07 | 6.31% | 162907 | 14838 |
| 44 | 002556 | 辉隆股份 | 7429 | 5.09% | 16.52 | 15.67% | 94039 | 15288 |
| 45 | 000970 | 中科三环 | 7375 | 3.28% | 23 | 3.10% | 157600 | 36048 |
| 46 | 002229 | 鸿博股份 | 7314 | 10.01% | 16.7 | 16.49% | 117829 | 19131 |
| 47 | 002256 | 彩虹精化 | 7162 | 6.34% | 8.89 | 19.87% | 252520 | 22198 |
| 48 | 000157 | 中联重科 | 7076 | -0.55% | 8.96 | 0.43% | 270039 | 24305 |
| 49 | 002578 | 闽发铝业 | 7045 | -0.84% | 10.62 | 3.86% | 16600 | 1769 |
| 50 | 000504 | ST传媒 | 6956 | -1.15% | 6.02 | 4.56% | 141217 | 8696 |
来源:中金在线