上证A股当日资金50万以上净流入前50名(2月6日)2012年2月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600146 | 大元股份 | 13366 | 10.00% | 11.77 | 14.99% | 299712 | 34864 |
| 2 | 600240 | 华业地产 | 12685 | 7.77% | 9.99 | 6.73% | 434301 | 42869 |
| 3 | 600339 | 天利高新 | 11813 | 10.00% | 7.59 | 10.67% | 616768 | 45884 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 6895 | 3.16% | 21.56 | 0.91% | 144515 | 30596 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 6475 | 1.10% | 188.54 | 0.29% | 29748 | 55720 |
| 6 | 600340 | 华夏幸福 | 6463 | 7.94% | 20.66 | 5.90% | 137215 | 27546 |
| 7 | 600226 | 升华拜克 | 5936 | 5.26% | 8.8 | 5.94% | 241046 | 20797 |
| 8 | 600229 | 青岛碱业 | 5673 | 9.97% | 6.95 | 14.58% | 546945 | 36711 |
| 9 | 600293 | 三峡新材 | 4988 | 10.01% | 8.35 | 10.31% | 355014 | 28366 |
| 10 | 600202 | 哈空调 | 4183 | -2.11% | 6.48 | 5.59% | 214276 | 13942 |
| 11 | 600333 | 长春燃气 | 3825 | 10.04% | 7.67 | 4.50% | 207869 | 15886 |
| 12 | 600186 | 莲花味精 | 3686 | 8.93% | 3.78 | 4.93% | 462700 | 16821 |
| 13 | 601717 | 郑煤机 | 3547 | 0.46% | 28.09 | 4.63% | 192042 | 53982 |
| 14 | 600112 | 长征电气 | 3132 | 4.81% | 14.39 | 3.65% | 154914 | 21895 |
| 15 | 600862 | 南通科技 | 3119 | 10.03% | 4.39 | 5.39% | 326772 | 13861 |
| 16 | 600614 | 鼎立股份 | 3118 | 1.13% | 11.68 | 3.47% | 155163 | 17897 |
| 17 | 600478 | 科力远 | 2764 | 6.24% | 18.05 | 3.32% | 86653 | 15407 |
| 18 | 600225 | 天津松江 | 2200 | 4.39% | 5.23 | 6.66% | 114059 | 5822 |
| 19 | 600857 | 工大首创 | 2186 | 6.11% | 12.67 | 6.07% | 136208 | 16837 |
| 20 | 600736 | 苏州高新 | 2139 | 3.67% | 4.8 | 3.08% | 326240 | 15770 |
| 21 | 601898 | 中煤能源 | 1981 | 1.04% | 9.7 | 0.13% | 115269 | 11191 |
| 22 | 600844 | 丹化科技 | 1978 | 3.85% | 15.36 | 1.92% | 112223 | 17017 |
| 23 | 600426 | 华鲁恒升 | 1976 | 5.75% | 9.01 | 2.13% | 202918 | 17998 |
| 24 | 600655 | 豫园商城 | 1962 | 1.08% | 9.4 | 0.68% | 97432 | 9044 |
| 25 | 600470 | 六国化工 | 1918 | 2.12% | 9.63 | 7.01% | 365774 | 34849 |
| 26 | 600971 | 恒源煤电 | 1898 | 0.53% | 17.01 | 8.92% | 380197 | 65733 |
| 27 | 601555 | 东吴证券 | 1861 | 1.04% | 6.79 | 12.55% | 345150 | 23472 |
| 28 | 600882 | 大成股份 | 1861 | 10.00% | 8.47 | 4.94% | 105504 | 8634 |
| 29 | 600810 | 神马股份 | 1845 | 3.03% | 8.16 | 7.40% | 327082 | 26379 |
| 30 | 600183 | 生益科技 | 1820 | 3.09% | 8.35 | 2.07% | 198463 | 16389 |
| 31 | 600694 | 大商股份 | 1798 | 2.48% | 28.9 | 1.00% | 29474 | 8567 |
| 32 | 600895 | 张江高科 | 1754 | 2.08% | 7.35 | 0.91% | 141591 | 10438 |
| 33 | 600809 | 山西汾酒 | 1736 | 2.79% | 58.59 | 0.40% | 17390 | 10056 |
| 34 | 600354 | 敦煌种业 | 1687 | 5.77% | 18.5 | 7.41% | 137784 | 24647 |
| 35 | 600303 | 曙光股份 | 1672 | 7.11% | 7.23 | 4.90% | 281743 | 20017 |
| 36 | 600060 | 海信电器 | 1633 | -0.40% | 14.85 | 1.21% | 104717 | 15627 |
| 37 | 600299 | ST新材 | 1628 | 5.06% | 8.3 | 2.31% | 120737 | 9906 |
| 38 | 600563 | 法拉电子 | 1550 | 2.73% | 18.47 | 2.78% | 62460 | 11375 |
| 39 | 600176 | 中国玻纤 | 1540 | 1.53% | 14.59 | 2.45% | 104548 | 15309 |
| 40 | 600585 | 海螺水泥 | 1539 | 2.09% | 17.07 | 0.97% | 388514 | 65853 |
| 41 | 601998 | 中信银行 | 1466 | 0.23% | 4.44 | 0.08% | 242433 | 10770 |
| 42 | 600104 | 上汽集团 | 1464 | -0.97% | 15.25 | 0.21% | 189894 | 29163 |
| 43 | 600880 | 博瑞传播 | 1413 | 1.73% | 11.15 | 1.72% | 71420 | 7878 |
| 44 | 601216 | 内蒙君正 | 1412 | 2.80% | 16.51 | 4.60% | 55202 | 8988 |
| 45 | 601311 | 骆驼股份 | 1340 | 1.89% | 21.54 | 9.84% | 81638 | 17553 |
| 46 | 600586 | 金晶科技 | 1309 | 4.07% | 5.11 | 3.24% | 234848 | 11810 |
| 47 | 600637 | 百视通 | 1272 | 4.83% | 13.9 | 3.51% | 248769 | 34590 |
| 48 | 600804 | 鹏博士 | 1271 | 1.54% | 5.93 | 1.57% | 210405 | 12377 |
| 49 | 600275 | ST昌鱼 | 1256 | 5.04% | 5.84 | 1.55% | 78751 | 4496 |
| 50 | 600074 | *ST中达 | 1254 | 4.93% | 3.83 | 0.85% | 56168 | 2145 |
来源:中金在线