深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(2月6日)2012年2月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000792 | 盐湖股份 | -15398 | -0.59% | 35.32 | 1.69% | 97275 | 34343 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | -13615 | 1.97% | 15.55 | 1.14% | 319036 | 49737 |
| 3 | 002292 | 奥飞动漫 | -12517 | 0.04% | 24.34 | 8.01% | 82036 | 20052 |
| 4 | 000877 | 天山股份 | -11936 | 1.82% | 21.25 | 4.09% | 178178 | 37729 |
| 5 | 000869 | 张 裕A | -10127 | 1.55% | 93.89 | 0.36% | 12532 | 11708 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | -8510 | 1.13% | 42.09 | 0.75% | 49100 | 20524 |
| 7 | 000002 | 万 科A | -6696 | -2.18% | 7.62 | 0.54% | 522439 | 40266 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | -6657 | 1.13% | 50.92 | 0.41% | 28514 | 14618 |
| 9 | 002261 | 拓维信息 | -5135 | -1.65% | 18.52 | 4.79% | 66290 | 12328 |
| 10 | 300077 | 国民技术 | -4734 | -0.91% | 24.04 | 2.85% | 46154 | 11099 |
| 11 | 002355 | 兴民钢圈 | -3827 | 1.41% | 11.49 | 4.26% | 35800 | 4080 |
| 12 | 002164 | 东力传动 | -3581 | 3.32% | 7.15 | 6.46% | 261554 | 18248 |
| 13 | 002065 | 东华软件 | -3472 | -0.41% | 19.45 | 0.11% | 5122 | 998 |
| 14 | 300070 | 碧水源 | -3300 | 2.66% | 37.44 | 2.17% | 25819 | 9699 |
| 15 | 300157 | 恒泰艾普 | -3183 | 5.10% | 21.02 | 3.22% | 29123 | 6034 |
| 16 | 002236 | 大华股份 | -3074 | 2.32% | 44.62 | 0.95% | 13947 | 6151 |
| 17 | 000778 | 新兴铸管 | -2941 | 0.15% | 6.88 | 0.53% | 71740 | 4930 |
| 18 | 000400 | 许继电气 | -2685 | 1.87% | 18.02 | 3.56% | 94435 | 17063 |
| 19 | 002029 | 七 匹 狼 | -2585 | 1.53% | 34.5 | 0.12% | 3395 | 1167 |
| 20 | 000999 | 华润三九 | -2579 | 1.48% | 16.47 | 1.09% | 38743 | 6370 |
| 21 | 002299 | 圣农发展 | -2545 | -0.35% | 14.12 | 1.19% | 33522 | 4731 |
| 22 | 000598 | 兴蓉投资 | -2270 | 1.30% | 8.57 | 4.08% | 179838 | 15261 |
| 23 | 300134 | 大富科技 | -2262 | 3.64% | 14.54 | 11.78% | 94203 | 13565 |
| 24 | 002238 | 天威视讯 | -2244 | 0.82% | 14.76 | 0.78% | 25144 | 3711 |
| 25 | 000338 | 潍柴动力 | -2157 | -2.56% | 33.48 | 1.44% | 99313 | 33504 |
| 26 | 002653 | 海思科 | -2124 | 0.00% | 17.48 | 5.64% | 18120 | 3173 |
| 27 | 002151 | 北斗星通 | -2037 | 2.32% | 25.99 | 3.56% | 27711 | 7173 |
| 28 | 300253 | 卫宁软件 | -1947 | 0.15% | 34 | 3.71% | 5008 | 1711 |
| 29 | 002503 | 搜于特 | -1870 | 2.91% | 26.16 | 1.51% | 6044 | 1565 |
| 30 | 002528 | 英飞拓 | -1832 | 1.58% | 14.11 | 8.83% | 52301 | 7359 |
| 31 | 300027 | 华谊兄弟 | -1792 | 1.76% | 14.44 | 1.93% | 67380 | 9748 |
| 32 | 002612 | 朗姿股份 | -1784 | 4.67% | 29.6 | 4.60% | 22977 | 6679 |
| 33 | 002099 | 海翔药业 | -1754 | 3.95% | 18.7 | 1.43% | 18127 | 3360 |
| 34 | 002223 | 鱼跃医疗 | -1750 | 1.20% | 18.59 | 1.07% | 39246 | 7276 |
| 35 | 002344 | 海宁皮城 | -1735 | 1.45% | 21.7 | 1.58% | 24577 | 5222 |
| 36 | 300081 | 恒信移动 | -1718 | -1.99% | 19.7 | 10.87% | 35083 | 6929 |
| 37 | 002603 | 以岭药业 | -1672 | 1.71% | 33.36 | 1.02% | 6654 | 2206 |
| 38 | 000539 | 粤电力A | -1650 | -0.95% | 5.22 | 0.14% | 28134 | 1467 |
| 39 | 002506 | 超日太阳 | -1648 | 10.03% | 13.17 | 10.01% | 264290 | 33697 |
| 40 | 300115 | 长盈精密 | -1621 | 3.23% | 33.86 | 1.00% | 6092 | 2037 |
| 41 | 000027 | 深圳能源 | -1493 | -0.80% | 6.22 | 0.22% | 58501 | 3649 |
| 42 | 000839 | 中信国安 | -1433 | 0.14% | 7.05 | 0.60% | 94737 | 6666 |
| 43 | 300139 | 福星晓程 | -1392 | -0.39% | 50.6 | 1.25% | 2601 | 1320 |
| 44 | 002419 | 天虹商场 | -1349 | 2.45% | 16.7 | 2.56% | 41973 | 6937 |
| 45 | 000716 | 南方食品 | -1343 | 3.66% | 7.08 | 6.86% | 117409 | 8116 |
| 46 | 300283 | 温州宏丰 | -1306 | 0.44% | 25.12 | 18.16% | 25812 | 6461 |
| 47 | 000573 | 粤宏远A | -1298 | 1.34% | 3.77 | 0.86% | 53779 | 2015 |
| 48 | 000639 | 西王食品 | -1282 | 0.41% | 24.5 | 1.72% | 9897 | 2413 |
| 49 | 002038 | 双鹭药业 | -1280 | 0.96% | 27.46 | 0.98% | 30702 | 8441 |
| 50 | 002400 | 省广股份 | -1275 | -0.19% | 20.67 | 1.74% | 14225 | 2950 |
来源:中金在线