深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(2月6日)2012年2月6日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000157 | 中联重科 | -8677 | -0.55% | 8.96 | 0.43% | 270039 | 24305 |
| 2 | 000877 | 天山股份 | -7551 | 1.82% | 21.25 | 4.09% | 178178 | 37729 |
| 3 | 000630 | 铜陵有色 | -5189 | 0.60% | 20.07 | 1.41% | 201013 | 40820 |
| 4 | 000869 | 张 裕A | -4666 | 1.55% | 93.89 | 0.36% | 12532 | 11708 |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | -3881 | -2.56% | 33.48 | 1.44% | 99313 | 33504 |
| 6 | 000933 | 神火股份 | -3584 | 0.77% | 10.53 | 0.88% | 148468 | 15688 |
| 7 | 000002 | 万 科A | -2467 | -2.18% | 7.62 | 0.54% | 522439 | 40266 |
| 8 | 000778 | 新兴铸管 | -2445 | 0.15% | 6.88 | 0.53% | 71740 | 4930 |
| 9 | 000898 | 鞍钢股份 | -2418 | 1.08% | 4.69 | 0.22% | 137449 | 6417 |
| 10 | 002501 | 利源铝业 | -2141 | -0.54% | 18.56 | 3.68% | 41214 | 7645 |
| 11 | 002155 | 辰州矿业 | -2070 | -0.45% | 24.42 | 1.69% | 92531 | 22505 |
| 12 | 000425 | 徐工机械 | -1964 | -0.06% | 15.92 | 1.06% | 109456 | 17492 |
| 13 | 002024 | 苏宁电器 | -1733 | -0.56% | 8.92 | 0.64% | 347783 | 31123 |
| 14 | 002299 | 圣农发展 | -1700 | -0.35% | 14.12 | 1.19% | 33522 | 4731 |
| 15 | 002612 | 朗姿股份 | -1686 | 4.67% | 29.6 | 4.60% | 22977 | 6679 |
| 16 | 000039 | 中集集团 | -1581 | 0.00% | 13.97 | 1.22% | 149627 | 20963 |
| 17 | 000758 | 中色股份 | -1558 | -0.25% | 19.68 | 1.36% | 95826 | 18930 |
| 18 | 002646 | 青青稞酒 | -1425 | 1.39% | 16.77 | 16.43% | 78885 | 13087 |
| 19 | 000680 | 山推股份 | -1397 | -0.42% | 9.39 | 1.68% | 106669 | 10037 |
| 20 | 000667 | 名流置业 | -1332 | 0.00% | 2.23 | 0.41% | 105424 | 2340 |
| 21 | 002422 | 科伦药业 | -1302 | 1.79% | 41.41 | 0.66% | 14654 | 6026 |
| 22 | 000027 | 深圳能源 | -1224 | -0.80% | 6.22 | 0.22% | 58501 | 3649 |
| 23 | 000069 | 华侨城A | -1212 | -2.52% | 7.36 | 1.07% | 255727 | 18922 |
| 24 | 000716 | 南方食品 | -1174 | 3.66% | 7.08 | 6.86% | 117409 | 8116 |
| 25 | 000598 | 兴蓉投资 | -1152 | 1.30% | 8.57 | 4.08% | 179838 | 15261 |
| 26 | 000559 | 万向钱潮 | -1060 | -0.33% | 6.07 | 1.08% | 171449 | 10363 |
| 27 | 000612 | 焦作万方 | -1037 | -1.27% | 13.21 | 1.96% | 94071 | 12523 |
| 28 | 002344 | 海宁皮城 | -1022 | 1.45% | 21.7 | 1.58% | 24577 | 5222 |
| 29 | 002149 | 西部材料 | -1003 | 1.08% | 14 | 2.52% | 34616 | 4813 |
| 30 | 002310 | 东方园林 | -1002 | 4.42% | 81 | 1.50% | 7340 | 5923 |
| 31 | 002223 | 鱼跃医疗 | -983 | 1.20% | 18.59 | 1.07% | 39246 | 7276 |
| 32 | 300070 | 碧水源 | -943 | 2.66% | 37.44 | 2.17% | 25819 | 9699 |
| 33 | 300251 | 光线传媒 | -893 | 0.77% | 51.29 | 3.68% | 10073 | 5165 |
| 34 | 000539 | 粤电力A | -889 | -0.95% | 5.22 | 0.14% | 28134 | 1467 |
| 35 | 000825 | 太钢不锈 | -817 | -0.26% | 3.86 | 0.17% | 96795 | 3740 |
| 36 | 002648 | 卫星石化 | -808 | -0.82% | 40.15 | 9.93% | 39736 | 16009 |
| 37 | 000780 | 平庄能源 | -775 | 2.10% | 12.17 | 0.81% | 81983 | 9995 |
| 38 | 002587 | 奥拓电子 | -768 | 5.68% | 16 | 17.58% | 36914 | 5697 |
| 39 | 000848 | 承德露露 | -763 | 2.82% | 13.48 | 1.27% | 46268 | 6117 |
| 40 | 002271 | 东方雨虹 | -753 | 1.04% | 11.68 | 1.93% | 39372 | 4556 |
| 41 | 002340 | 格林美 | -746 | 1.10% | 20.17 | 2.00% | 37389 | 7598 |
| 42 | 000060 | 中金岭南 | -744 | -0.43% | 9.35 | 0.54% | 112239 | 10551 |
| 43 | 002146 | 荣盛发展 | -740 | -2.44% | 8 | 0.39% | 63690 | 5095 |
| 44 | 002410 | 广联达 | -694 | 0.11% | 28.4 | 1.59% | 10466 | 2970 |
| 45 | 002419 | 天虹商场 | -689 | 2.45% | 16.7 | 2.56% | 41973 | 6937 |
| 46 | 000537 | 广宇发展 | -674 | 0.67% | 6.05 | 2.39% | 122291 | 7406 |
| 47 | 000930 | 中粮生化 | -661 | -0.32% | 6.28 | 0.81% | 78311 | 4937 |
| 48 | 002506 | 超日太阳 | -648 | 10.03% | 13.17 | 10.01% | 264290 | 33697 |
| 49 | 300113 | 顺网科技 | -647 | -0.21% | 18.81 | 5.21% | 25853 | 5007 |
| 50 | 002191 | 劲嘉股份 | -643 | -1.03% | 9.65 | 0.61% | 39107 | 3762 |
来源:中金在线