上证A股5日资金50万以上净流出前50名(1月13日)
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(1月13日)
来源:网络 字体:[
大 中 小]
12-01-14
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600132 | 重庆啤酒 | -101030 | 0.29% | 23.88 | 9.74% | 471583 | 111956 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -14792 | -0.87% | 188.69 | 0.20% | 20542 | 38761 |
| 3 | 600637 | 百视通 | -9955 | -9.93% | 10.97 | 2.92% | 207324 | 24045 |
| 4 | 600373 | 中文传媒 | -6536 | -9.98% | 15.96 | 13.51% | 253246 | 41701 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | -6397 | 0.00% | 4.77 | 0.23% | 215923 | 10318 |
| 6 | 600729 | 重庆百货 | -6033 | -5.00% | 27.18 | 4.09% | 55747 | 15189 |
| 7 | 600015 | 华夏银行 | -5135 | -1.53% | 11.57 | 0.38% | 190179 | 22217 |
| 8 | 601009 | 南京银行 | -4706 | -2.11% | 9.27 | 0.62% | 185189 | 17325 |
| 9 | 600656 | ST博元 | -4600 | -5.01% | 4.93 | 5.10% | 88331 | 4374 |
| 10 | 600267 | 海正药业 | -4360 | -6.76% | 26.49 | 1.07% | 51726 | 13697 |
| 11 | 601669 | 中国水电 | -4143 | -4.45% | 4.08 | 3.35% | 501813 | 20715 |
| 12 | 600337 | 美克股份 | -4084 | -8.66% | 6.54 | 3.28% | 192332 | 12696 |
| 13 | 601607 | 上海医药 | -4045 | -3.83% | 10.8 | 1.22% | 130149 | 14252 |
| 14 | 600252 | 中恒集团 | -3929 | -4.73% | 10.47 | 0.96% | 105041 | 11178 |
| 15 | 601901 | 方正证券 | -3826 | -4.23% | 4.08 | 5.49% | 823487 | 34204 |
| 16 | 600886 | 国投电力 | -3542 | -1.83% | 5.91 | 0.57% | 80408 | 4741 |
| 17 | 600557 | 康缘药业 | -3454 | -7.43% | 11.47 | 2.24% | 68715 | 8178 |
| 18 | 601555 | 东吴证券 | -3245 | -4.33% | 6.41 | 13.84% | 380616 | 24815 |
| 19 | 600498 | 烽火通信 | -3118 | -3.42% | 26.3 | 0.54% | 23733 | 6323 |
| 20 | 601216 | 内蒙君正 | -3086 | -7.12% | 15.53 | 5.25% | 62988 | 10007 |
| 21 | 601928 | 凤凰传媒 | -3042 | -7.27% | 8.16 | 16.39% | 458721 | 38659 |
| 22 | 600315 | 上海家化 | -2546 | -3.67% | 31.23 | 0.29% | 12354 | 3873 |
| 23 | 601299 | 中国北车 | -2502 | -2.49% | 4.31 | 1.22% | 311860 | 13533 |
| 24 | 600062 | 双鹤药业 | -2474 | -3.81% | 13.12 | 1.00% | 57168 | 7521 |
| 25 | 600749 | 西藏旅游 | -2450 | -9.80% | 9.2 | 7.63% | 125860 | 11746 |
| 26 | 600302 | 标准股份 | -2319 | -6.33% | 4.44 | 1.44% | 49790 | 2264 |
| 27 | 600867 | 通化东宝 | -2294 | -5.04% | 7.73 | 1.08% | 83644 | 6572 |
| 28 | 600583 | 海油工程 | -2215 | -0.53% | 5.63 | 0.58% | 227200 | 12856 |
| 29 | 600410 | 华胜天成 | -2205 | -7.59% | 9.25 | 3.16% | 154165 | 14616 |
| 30 | 601168 | 西部矿业 | -2145 | -3.31% | 9.65 | 0.77% | 183632 | 17977 |
| 31 | 600633 | 浙报传媒 | -2137 | -8.20% | 13.89 | 6.35% | 96613 | 13835 |
| 32 | 600263 | 路桥建设 | -2075 | -0.48% | 14.51 | 0.42% | 17321 | 2510 |
| 33 | 600793 | ST宜纸 | -2055 | -2.62% | 12.65 | 1.08% | 11359 | 1427 |
| 34 | 600812 | 华北制药 | -1989 | -7.02% | 6.09 | 0.77% | 78755 | 4918 |
| 35 | 600496 | 精工钢构 | -1965 | -2.86% | 8.15 | 1.19% | 69990 | 5710 |
| 36 | 600122 | 宏图高科 | -1931 | -3.57% | 4.05 | 1.26% | 122773 | 5051 |
| 37 | 600773 | 西藏城投 | -1906 | -1.72% | 12.55 | 5.69% | 109706 | 13906 |
| 38 | 600180 | ST九发 | -1775 | -4.99% | 6.66 | 1.42% | 31172 | 2100 |
| 39 | 600581 | 八一钢铁 | -1756 | -2.44% | 7.61 | 1.15% | 88385 | 6765 |
| 40 | 600697 | 欧亚集团 | -1743 | -5.93% | 21.74 | 1.99% | 30881 | 6760 |
| 41 | 600804 | 鹏博士 | -1626 | -3.63% | 5.58 | 1.04% | 138761 | 7828 |
| 42 | 600991 | 广汽长丰 | -1616 | -0.79% | 15.1 | 0.20% | 10177 | 1536 |
| 43 | 600009 | 上海机场 | -1595 | -0.73% | 12.32 | 0.38% | 41910 | 5163 |
| 44 | 600145 | ST国创 | -1536 | -4.94% | 5.39 | 2.26% | 85424 | 4674 |
| 45 | 600694 | 大商股份 | -1519 | -5.63% | 27.82 | 1.61% | 47262 | 13294 |
| 46 | 600880 | 博瑞传播 | -1515 | -6.28% | 11.19 | 1.13% | 46757 | 5363 |
| 47 | 600522 | 中天科技 | -1454 | -3.94% | 15.85 | 1.63% | 63706 | 10232 |
| 48 | 600202 | 哈空调 | -1375 | -5.18% | 5.86 | 1.11% | 42481 | 2552 |
| 49 | 600690 | 青岛海尔 | -1357 | -4.33% | 8.83 | 0.99% | 266659 | 24021 |
| 50 | 601808 | 中海油服 | -1353 | -0.13% | 15.27 | 0.32% | 94281 | 14353 |
来源:中金在线