大智慧收费版DDX排名(08.26)

大智慧收费版DDX排名(08.26)

来源:股票行情网  阅读: 字体:[ 08-08-26

大智慧收费版DDX排名(08.26盘后)
(点击可放大)

当日DDX排名

查询更多个股请到www.1888.net.cn/bbswww.1888.net.cn/gupiaosou/gupiaosou/go.asp 上下载查询当天数据进行排序
DDX连红排名

资金流向与热点板块前瞻

 提要:两市今日的总成交金额为472.0亿元,比前一交易日增加67亿,资金净流出约71.4亿。今日市场再现暴跌,其中农林牧渔、地产、新能源板块资金流出最大,部分上海本地股有资金流入,如爱建,上海三毛、亚通股份等。上证指数收在2350.1点,跌2.62%。仍然重复昨日的判断,"短期看,技术上上证指数2250-2270点上有支持,但中期仍不乐观,若有实质性利好,可能走出大B浪反弹,后市仍需关注大小非解禁方面的政策面变化,控制仓位,但地量行情的操作,应该是观望为佳。"但在市场恐惧大小非持续抛出的情绪作用下,恐怕上证指数2284点支撑力会再次受到考验。近期银行、保险等金融行业得到基金的逢低买盘,可以适当关注。
  今日资金成交前四名依次是:地产、银行、化工化纤、农林牧渔。
  资金净流入较大的板块:无。
  资金净流出较大的板块:农林牧渔(-6.1亿)、地产(-5.6亿)、新能源(-5.1亿)。
  后市中期热点板块是:银行、保险
  短期热点板块是:券商、上海本地股。
  1.银行:该板块今日有约2.2亿资金净流出。净流入较大的个股有:中信银行。
  2.券商:该板块今日有约2.5亿资金净流出。净流出较大的个股有:中信证券、宏源证券、海通证券、长江证券、国金证券、国元证券。
  3.地产:该板块今日有约5.6亿资金净流出。净流出较大的个股有:中大股份、中体产业。
  4.农林牧渔:该板块今日有约5.6亿资金净流出。净流出较大的个股有:新安股份、隆平高科、敦煌种业、荣华实业、北大荒、中水渔业、通威股份。
  各板块资金流向情况见下表:


序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 进出比率% 占大盘比例%
1   A股板块 472 405.5 -71.37 -15.1 100.0
2   工程建筑 9.01 6.71 -1.93 -21.4 1.9
3   电力 24.46 23.25 -2.52 -10.3 5.2
4   计算机 8.94 6.45 -1.18 -13.2 1.9
5   电子信息 17.07 14.18 -3.5 -20.5 3.6
6   房地产 43.76 38.79 -5.6 -12.8 9.3
7   纺织服装 12.23 9.34 -1.63 -13.3 2.6
8   钢铁 17.00 14.63 -2.59 -15.2 3.6
9   供水供气 4.84 3.82 -0.99 -20.5 1.0
10   化工化纤 30.85 26.62 -3.9 -12.6 6.5
11   电器 6.40 5.50 -1.47 -23.0 1.4
12   交通设施 8.26 6.55 -1.38 -16.7 1.8
13 ★★ 银行类 45.65 37.22 -2.2 -4.8 9.7
14   旅游酒店 6.04 7.64 -0.86 -14.2 1.3
15   煤炭石油 20.65 20.08 -3.7 -17.9 4.4
16   酿酒食品 13.37 9.93 -2.36 -17.7 2.8
17   农林牧渔 28.24 25.88 -6.12 -21.7 6.0
18   商业连锁 16.34 13.19 -3.26 -20.0 3.5
19   建材 11.30 8.88 -2.08 -18.4 2.4
20   期货概念 12.07 14.83 -1.29 -10.7 2.6
21   汽车类 16.65 13.34 -2.8 -16.8 3.5
22   机械 13.89 10.08 -2.45 -17.6 2.9
23   医药 24.77 17.88 -3.92 -15.8 5.2
24   外贸 7.55 8.91 -1.21 -16.0 1.6
25   教育传媒 4.36 3.80 -0.91 -20.9 0.9
26   仪电仪表 9.61 9.84 -2.03 -21.1 2.0
27   有色金属 23.85 19.75 -2.29 -9.6 5.1
28   造纸印刷 6.02 5.01 -1.17 -19.4 1.3
29 ★★ 券商 24.64 25.92 -2.47 -10.0 5.2
30   电力设备 8.93 8.73 -1.82 -20.4 1.9
31   通信 9.60 8.39 -1.82 -19.0 2.0
32   运输物流 25.03 22.94 -2.81 -11.2 5.3
33   奥运 38.37 38.69 -6.11 -15.9 8.1
34   新能源 21.73 18.06 -5.03 -23.1 4.6
35   节能环保 12.85 11.69 -2.91 -22.6 2.7
36   航天军工 12.72 10.14 -2.7 -21.2 2.7
37   3G 9.75 9.64 -2.21 -22.7 2.1
38   创投 18.01 14.86 -2.1 -11.7 3.8
39   中小板 26.85 20.97 -3.51 -13.1 5.7
 
9 7 3 1 2 4 8 :
上一篇:
下一篇: