大智慧收费版DDX排名(08.22)

大智慧收费版DDX排名(08.22)

来源:股票行情网  阅读: 字体:[ 08-08-22

大智慧收费版DDX排名(08.22盘后)
(点击可放大)

当日DDX排名

查询更多个股请到www.1888.net.cn/bbswww.1888.net.cn/gupiaosou/gupiaosou/go.asp 上下载查询当天数据进行排序
DDX连红排名

资金流向与热点板块前瞻

 提要:两市今日的总成交金额为538.8亿元,比前一交易日减少250.4亿,资金净流出约29.3亿。由于没有传说中的利好,经过昨日上证指数的大幅回落,今日抛压逐步减少,但做力量仍然不足,只有航空、旅游等消费概念走势较强,券商,银行、地产、有色金属板块龙头仍然属正常回调。上证指数收在2405.2点,跌1.09%。近期的判断仍然有指导作用"短期看,技术上2250-2270上有支持,但中期仍不乐观,若有实质性利好,可能走出大B浪反弹,后市仍需关注大小非解禁方面的政策面变化,控制仓位,高抛低吸"。而券商、银行、地产、有色金属,仍是我们关注的重点。特别是券商股,有反弹龙头的特征。但也应该高抛低吸,短线交易。
  今日资金成交前四名依次是:地产、券商、银行、化工化纤。
  资金净流入较大的板块:旅游酒店(+0.6亿)。
  资金净流出较大的板块:银行(-3.0亿)、化工化纤(-2.9亿)、地产(-2.4亿)。
  后市中期热点板块是:银行、地产、有色金属。
  短期热点板块是:券商。
  1.券商:该板块今日有约2.1亿资金净流出,三天近13亿净流入,有反弹龙头的特征,重点关注。净流入较大的个股有:宏源证券、太平洋证券。
  2.地产:该板块今日有约2.4亿资金净流出。净流入较大的个股有:中体产业、泰达股份。
  3.银行:该板块今日有约3.0亿资金净流出。净流入较大的个股有:工商银行。
  4.有色金属:该板块今日有约1.1亿资金净流出。净流入较大的个股有:锡业股份、宏达股份、豫园商城、西藏矿业、厦门钨业。
  各板块资金流向情况见下表:


序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 进出比率% 占大盘比例%
1   A股板块 538.8 789.2 -29.26 -5.4 100.0
2   工程建筑 9.09 13.77 -0.44 -4.8 1.7
3   电力 26.67 39.67 -0.75 -2.8 4.9
4   计算机 8.62 10.99 -0.56 -6.5 1.6
5   电子信息 16.88 26.00 -0.76 -4.5 3.1
6 ★★ 房地产 55.00 64.61 -2.44 -4.4 10.2
7   纺织服装 11.24 18.59 -0.43 -3.8 2.1
8   钢铁 14.73 26.37 -0.88 -6.0 2.7
9   供水供气 5.26 7.15 -0.38 -7.2 1.0
10   化工化纤 32.65 45.94 -2.88 -8.8 6.1
11   电器 7.51 10.33 -0.38 -5.1 1.4
12   交通设施 9.25 13.69 -0.51 -5.5 1.7
13 ★★ 银行类 39.48 65.91 -3.03 -7.7 7.3
14   旅游酒店 10.58 9.50 0.58 5.5 2.0
15   煤炭石油 23.73 34.64 -0.71 -3.0 4.4
16   酿酒食品 14.31 20.43 -0.76 -5.3 2.7
17   农林牧渔 30.75 45.71 -2.17 -7.1 5.7
18   商业连锁 18.73 25.44 -0.78 -4.2 3.5
19   建材 10.97 19.11 -0.85 -7.7 2.0
20   期货概念 10.90 20.47 -0.83 -7.6 2.0
21   汽车类 17.55 24.73 -0.32 -1.8 3.3
22   机械 13.15 18.77 -1.19 -9.0 2.4
23   医药 25.51 30.01 -1.61 -6.3 4.7
24   外贸 8.75 15.10 -0.37 -4.2 1.6
25   教育传媒 5.91 6.49 0.08 1.4 1.1
26   仪电仪表 9.19 13.38 -0.5 -5.4 1.7
27 ★★ 有色金属 29.28 49.02 -1.13 -3.9 5.4
28   造纸印刷 6.66 9.47 -0.42 -6.3 1.2
29 ★★ 券商 42.35 67.18 -2.14 -5.1 7.9
30   电力设备 8.88 12.94 -0.71 -8.0 1.6
31   通信 11.09 14.62 -0.58 -5.2 2.1
32   运输物流 31.75 39.27 -0.39 -1.2 5.9
33   奥运 52.91 67.81 -0.4 -0.8 9.8
34   新能源 22.21 36.22 -1.43 -6.4 4.1
35   节能环保 17.47 26.15 -0.64 -3.7 3.2
36   航天军工 12.58 19.48 -1.24 -9.9 2.3
37   3G 11.71 15.83 -0.49 -4.2 2.2
38   创投 18.14 25.97 -1.06 -5.8 3.4
39   中小板 26.64 38.3 -2.4 -9.0 4.9
 
9 7 3 1 2 4 8 :
上一篇:
下一篇: