大智慧收费版DDX排名(08.15)

大智慧收费版DDX排名(08.15)

来源:股票行情网  阅读: 字体:[ 08-08-15

大智慧收费版DDX排名(08.15盘后)
(点击可放大)

当日DDX排名

查询更多个股请到www.1888.net.cn/bbswww.1888.net.cn/gupiaosou/gupiaosou/go.asp 上下载查询当天数据进行排序
DDX连红排名



 

资金流向与热点板块前瞻

 提要:两市今日的总成交金额为428.4亿元,比前一交易日减少12亿,资金净流入约4.4亿。今日上证指数走势仍是窄幅震荡,成交量再创新低,连续四天相似走势,有色金属出现抄底资金,而农林牧渔继续强势震荡。煤炭石油、券商、期货概念有小量资金流出,上证指数收在2450.6点,涨0.56%。从这几天的资金流向看,各个板块陆续出现抄底资金,根据TOPVIEW数据分析,基金在逢低进场,8月8日至8月13日基金资金净流入138亿。因此后市的反弹可以预期。下星期预计震荡走高,压力位2550-2600点。农林牧渔、中小板是我们短期关注的重点。
  今日资金成交前四名依次是:奥运、地产、农林牧渔、有色金属。
  资金净流入较大的板块:有色金属(+3.99亿)、钢铁(+3.3亿)、中小板(+1.5亿)。
  资金净流出较大的板块:地产(-2.9亿)。
  后市中期热点板块是: 无
  短期热点板块是:农林牧渔、中小板。
  1.有色金属:该板块今日有约4亿资金净流入。净流入较大的个股有:西部矿业、锡业股份、云南铜业、焦作万方、精诚铜业。
  2.中小板:该板块今日有约1.45亿资金净流入。净流入较大的个股有:登海种业、红宝 丽、粤 传 媒、江特电机、华天科技、精诚铜业。
  3.地产:该板块今日有约2.9亿资金净流出。净流出较大的个股有:张江高科。
  4.农林牧渔:该板块今日有约0.02亿资金净流入。净流入较大的个股有:中水渔业、登海种业、洞庭水殖、永安林业、亚盛集团、獐子 岛。
  各板块资金流向情况见下表:


序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 进出比率% 占大盘比例%
1   A股板块 428.4 440.3 4.37 1.0 100.0
2   工程建筑 7.43 7.34 -0.14 -1.9 1.7
3   电力 24.58 25.45 -0.05 -0.2 5.7
4   计算机 7.17 7.62 -0.08 -1.1 1.7
5   电子信息 13.38 14.57 -0.03 -0.2 3.1
6 ★★ 房地产 41.48 47.85 -2.94 -7.1 9.7
7   纺织服装 9.06 9.48 -0.01 -0.1 2.1
8   钢铁 22.09 15.53 3.28 14.8 5.2
9   供水供气 4.43 5.85 -0.28 -6.3 1.0
10   化工化纤 28.06 29.07 0.87 3.1 6.5
11   电器 7.01 6.95 -0.02 -0.3 1.6
12   交通设施 8.30 7.86 0.57 6.9 1.9
13   银行类 30.81 29.50 0.61 2.0 7.2
14   旅游酒店 8.76 9.88 -0.19 -2.2 2.0
15   煤炭石油 21.71 29.67 -0.35 -1.6 5.1
16   酿酒食品 11.21 13.42 0.05 0.4 2.6
17 ★★ 农林牧渔 34.32 33.34 0.02 0.1 8.0
18   商业连锁 12.08 12.62 0.66 5.5 2.8
19   建材 9.03 8.87 0.14 1.6 2.1
20   期货概念 10.75 11.66 -0.18 -1.7 2.5
21   汽车类 13.97 13.57 0.41 2.9 3.3
22   机械 10.25 9.52 -0.04 -0.4 2.4
23   医药 18.71 18.53 -0.59 -3.2 4.4
24   外贸 7.52 6.34 -0.26 -3.5 1.8
25   教育传媒 5.87 6.17 0.28 4.8 1.4
26   仪电仪表 6.56 7.61 -0.22 -3.4 1.5
27 ★★ 有色金属 32.02 23.37 3.99 12.5 7.5
28   造纸印刷 7.00 6.86 -0.09 -1.3 1.6
29   券商 20.95 23.85 -1.27 -6.1 4.9
30   电力设备 6.35 7.41 -0.13 -2.0 1.5
31   通信 13.34 11.32 -0.22 -1.6 3.1
32   运输物流 21.94 22.69 -0.09 -0.4 5.1
33   奥运 44.95 51.94 -0.83 -1.8 10.5
34   新能源 17.61 20.57 -0.41 -2.3 4.1
35   节能环保 12.50 13.48 0.36 2.9 2.9
36   航天军工 10.09 10.12 -0.17 -1.7 2.4
37   3G 13.82 11.54 -0.1 -0.7 3.2
38   创投 18.78 20.86 -1.68 -8.9 4.4
39 ★★ 中小板 27.67 24.71 1.45 5.2 6.5
 
9 7 3 1 2 4 8 :
上一篇:
下一篇: