大智慧收费版DDX排名(08.21)

大智慧收费版DDX排名(08.21)

来源:股票行情网  阅读: 字体:[ 08-08-21

大智慧收费版DDX排名(08.21盘后)
(点击可放大)

当日DDX排名

查询更多个股请到www.1888.net.cn/bbswww.1888.net.cn/gupiaosou/gupiaosou/go.asp 上下载查询当天数据进行排序
DDX连红排名

资金流向与热点板块前瞻

 提要:两市今日的总成交金额为789.2亿元,比前一交易日减少90亿,资金净流出约46.7亿。由于没有传说中的利好,今日上证指数大幅回落,但昨日有资金疯狂扫盘的券商股,银行、地产、有色金属板块,跌幅明显小于大盘。上证指数收在2431.7点,跌3.63%。近期的判断仍然有指导作用"短期看,技术上2250-2270上有支持,但中期仍不乐观,若有实质性利好,可能走出大B浪反弹,中期目标在6124-2284点跌幅的50%即4200点左右,若无实质性利好,中期反弹目标在2750点左右。券商、银行、地产、有色金属、农林牧渔是我们后市关注的重点",后市仍需关注政策面的变化,控制仓位,高抛低吸。
  今日资金成交前四名依次是:券商、银行、地产、有色金属。
  资金净流入较大的板块:券商(+4.5亿)。
  资金净流出较大的板块:新能源(-4.5亿)、电力(-4.0亿)、中小板(-3.9亿)。
  后市中期热点板块是:银行、地产、有色金属
  短期热点板块是:券商。
  1.券商:该板块今日有约4.5亿资金净流入,连续两天近15亿净流入,有反弹龙头的特征,重点关注。净流入较大的个股有:宏源证券、长江证券、东北证券、国元证券。
  2.地产:该板块今日有约3.5亿资金净流出。净流入较大的个股有:嘉宝集团、天宸股份、爱建股份、新黄浦、深 鸿 基、绿景地产、金山开发。
  3.银行:该板块今日有约2.4亿资金净流出。净流入较大的个股有:陕国投A。
  4.有色金属:该板块今日有约1.6亿资金净流出。净流入较大的个股有:金瑞科技。
  各板块资金流向情况见下表:


序号 重视 板块程度 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 进出比率% 占大盘比例%
1   A股板块 789.2 879.2 -46.65 -5.9 100.0
2   工程建筑 13.77 16.71 -1.41 -10.2 1.7
3   电力 39.67 51.15 -3.95 -10.0 5.0
4   计算机 10.99 13.91 -1.07 -9.7 1.4
5   电子信息 26.00 21.79 -0.42 -1.6 3.3
6 ★★ 房地产 64.61 68.82 -3.51 -5.4 8.2
7   纺织服装 18.59 18.97 -0.73 -3.9 2.4
8   钢铁 26.37 35.44 -2.53 -9.6 3.3
9   供水供气 7.15 8.63 -0.51 -7.1 0.9
10   化工化纤 45.94 54.01 -3.63 -7.9 5.8
11   电器 10.33 11.70 -0.85 -8.2 1.3
12   交通设施 13.69 17.75 -1 -7.3 1.7
13 ★★ 银行类 65.91 93.88 -2.39 -3.6 8.4
14   旅游酒店 9.50 12.82 -1.22 -12.8 1.2
15   煤炭石油 34.64 46.43 -3.35 -9.7 4.4
16   酿酒食品 20.43 22.97 -0.78 -3.8 2.6
17 农林牧渔 45.71 47.88 -2.09 -4.6 5.8
18   商业连锁 25.44 24.24 -1.45 -5.7 3.2
19   建材 19.11 21.98 -1.67 -8.7 2.4
20   期货概念 20.47 13.63 0.09 0.4 2.6
21   汽车类 24.73 28.68 -1.79 -7.2 3.1
22   机械 18.77 23.64 -1.78 -9.5 2.4
23   医药 30.01 35.21 -2.93 -9.8 3.8
24   外贸 15.10 11.34 -0.86 -5.7 1.9
25   教育传媒 6.49 7.47 -0.81 -12.5 0.8
26   仪电仪表 13.38 16.45 -1.06 -7.9 1.7
27 ★★ 有色金属 49.02 45.66 -1.67 -3.4 6.2
28   造纸印刷 9.47 9.96 -0.39 -4.1 1.2
29 ★★ 券商 67.18 25.69 4.45 6.6 8.5
30   电力设备 12.94 16.06 -0.94 -7.3 1.6
31   通信 14.62 20.45 -1.34 -9.2 1.9
32   运输物流 39.27 41.69 -2.04 -5.2 5.0
33   奥运 67.81 75.86 -5.92 -8.7 8.6
34   新能源 36.22 45.63 -4.46 -12.3 4.6
35   节能环保 26.15 32.01 -2.38 -9.1 3.3
36   航天军工 19.48 22.72 -1.86 -9.5 2.5
37   3G 15.83 20.64 -1.49 -9.4 2.0
38   创投 25.97 29.71 -1.85 -7.1 3.3
39   中小板 38.3 46.19 -3.86 -10.1 4.9
 
9 7 3 1 2 4 8 :
上一篇:
下一篇: